招标公告
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对胡家园街道街级、村级河道水系整体提升改造工程施工(第 2 标段)-劳务进行招标现欢迎合格的投标人参加投标。
(第 2 标段)-劳务
2. 项目编号:SL-2023-10-02
拦标价:人民币 1322790.02元(大写:壹佰叁拾贰万贰仟柒佰玖拾元零贰分元整)。
投标人资格要求:
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部。
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00(法定节假日除外);(2)邮箱获取,联系项目负责人(徐工13752090807)。
2. 开标时间:2023年6月 2日上午10:00时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部开标室。
2.联系方式:13752090807
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对胡家园街道街级、村级河道水系整体提升改造工程施工(第 2 标段)-劳务进行招标现欢迎合格的投标人参加投标。
- 项目名称及编号
(第 2 标段)-劳务
胡家园街道街级、村级河道水系整体提升改造工程施工(第 2 标段)-劳务 | ||||||
单价:元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
建筑工程 | ||||||
1 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 140.59 | |||
2 | 河道清淤及外弃 | m³ | 17417.89 | |||
3 | 沟槽土方开挖(就近堆放) | m³ | 34068.83 | |||
4 | 土方回填 | m³ | 28871.89 | |||
5 | 外购土方 | m³ | 11738.45 | |||
6 | 中粗砂回填 | m³ | 3515.55 | |||
7 | 砂石基础回填 | m³ | 5417.18 | |||
8 | 级配碎石回填 | m³ | 513.16 | |||
9 | C15混凝土基础 | m³ | 35.41 | |||
10 | C25混凝土满包加固 | m³ | 184.81 | |||
11 | C30W6F150混凝土排水沟 | m³ | 125.12 | |||
12 | 预制C30W6F150混凝土排水沟盖板 | m³ | 51.43 | |||
13 | 普通模板 | ㎡ | 2144.94 | |||
14 | 钢筋制安 | t | 32.15 | |||
15 | II级钢筋混凝土管 d300 | m | 1036.80 | |||
16 | II级钢筋混凝土管 d800 | m | 308.00 | |||
17 | II级钢筋混凝土管 d1000 | m | 611.00 | |||
18 | II级钢筋混凝土管 d1350 | m | 402.00 | |||
19 | II级钢筋混凝土管 d1650 | m | 607.00 | |||
20 | 单箅平篦式雨水口 | 个 | 154.00 | |||
21 | 检查井 φ1250 | 座 | 16.00 | |||
22 | 检查井 1400x1100 | 座 | 33.00 | |||
23 | 检查井 1700x1700 | 座 | 1.00 | |||
24 | 检查井 1900x1100 | 座 | 10.00 | |||
25 | 检查井 2400x1100 | 座 | 26.00 | |||
26 | 检查井 3000x3000 | 座 | 2.00 | |||
27 | 排出口 D=1000 | 个 | 2.00 | |||
28 | 排出口 D=1350 | 个 | 1.00 | |||
29 | 排出口 D=1650 | 个 | 1.00 | |||
30 | 河头村 | |||||
31 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 152.76 | |||
32 | 河道清淤及外弃 | m³ | 3176.13 | |||
33 | 沟槽土方开挖(就近堆放) | m³ | 14272.02 | |||
34 | 土方回填 | m³ | 12094.93 | |||
35 | 外购土方 | m³ | 2577.28 | |||
36 | 砂石基础回填 | m³ | 2684.59 | |||
37 | 级配碎石回填 | m³ | 251.90 | |||
38 | C25混凝土满包加固 | m³ | 158.81 | |||
39 | 砖砌围墙 | m | 46.50 | |||
40 | C25素混凝土基脚 | m³ | 21.63 | |||
41 | 普通模板 | ㎡ | 1147.10 | |||
42 | 预制C30W6F150明渠盖板 | m³ | 100.39 | |||
43 | II级钢筋混凝土管 d300 | m | 854.00 | |||
44 | II级钢筋混凝土管 d600 | m | 470.00 | |||
45 | II级钢筋混凝土管 d800 | m | 169.00 | |||
46 | II级钢筋混凝土管 d1000 | m | 627.00 | |||
47 | 单箅平篦式雨水口 | 个 | 133.00 | |||
48 | 检查井DN1000 | 座 | 26.00 | |||
49 | 检查井DN1250 | 座 | 11.00 | |||
50 | 检查井DN1800 | 座 | 37.00 | |||
51 | 检查井DN1700x1700 | 座 | 2.00 | |||
52 | 检查井DN2100x2100 | 座 | 1.00 | |||
53 | 排出口D=1000 | 个 | 1.00 | |||
54 | C20混凝土网喷护坡 | ㎡ | 641.39 | |||
55 | 中心桥村 | |||||
56 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 106.01 | |||
57 | 河道清淤及外弃 | m³ | 7847.20 | |||
58 | 沟槽土方开挖(就近堆放) | m³ | 5636.97 | |||
59 | 土方回填 | m³ | 4777.09 | |||
60 | 外购土方 | m³ | 2523.22 | |||
61 | 砂石基础回填 | m³ | 1057.80 | |||
62 | 级配碎石回填 | m³ | 101.42 | |||
63 | C25混凝土满包加固 | m³ | 52.73 | |||
64 | 普通模板 | ㎡ | 319.46 | |||
65 | II级钢筋混凝土管 d300 | m | 296.00 | |||
66 | II级钢筋混凝土管 d800 | m | 518.00 | |||
67 | 单箅平篦式雨水口 | 个 | 49.00 | |||
68 | 检查井DN1250 | 座 | 27.00 | |||
69 | 排出口D=800 | 个 | 1.00 | |||
70 | 五十间房 | |||||
71 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 28.35 | |||
72 | 河道清淤及外弃 | m³ | 6692.20 | |||
73 | 六道沟村 | |||||
74 | 河道清淤及外弃 | m³ | 5267.32 | |||
75 | 头道沟村 | |||||
76 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 43.23 | |||
77 | 河道清淤及外弃 | m³ | 364.76 | |||
78 | 善门口村 | |||||
79 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 22.62 | |||
80 | 河道清淤及外弃 | m³ | 312.21 | |||
81 | 陈圈村 | |||||
82 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 46.53 | |||
83 | 河道清淤及外弃 | m³ | 7339.67 | |||
84 | 刘庄子村 | |||||
85 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 130.25 | |||
86 | 河道清淤及外弃 | m³ | 6031.87 | |||
87 | 南窑村 | |||||
88 | 现状管涵清淤及外弃d=800-1200 | m³ | 162.38 | |||
89 | 河道清淤及外弃 | m³ | 2581.93 | |||
90 | 胡家园飞地 | |||||
91 | 河道清淤及外弃 | m³ | 19733.25 | |||
92 | 街级河道 | |||||
93 | 刘庄子排河 | |||||
94 | 河道清淤及外弃 | m³ | 114.50 | |||
95 | 管涵清淤及外弃 | m³ | 20.61 | |||
96 | 海兴路沟渠 | |||||
97 | 河道清淤及外弃 | m³ | 22206.76 | |||
98 | 管涵清淤及外弃 | m³ | 167.05 | |||
99 | 中心桥东干渠 | |||||
100 | 河道清淤及外弃 | m³ | 13591.24 | |||
101 | 管涵清淤及外弃 | m³ | 10.21 | |||
102 | 于庄子两测沟渠 | |||||
103 | 河道清淤及外弃 | m³ | 5433.16 | |||
104 | 管涵清淤及外弃 | m³ | 53.89 | |||
105 | 土方开挖(运至河头村村级河道) | m³ | 3129.53 | |||
106 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 961.06 | |||
107 | 土方回填 | m³ | 814.46 | |||
108 | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 146.66 | |||
109 | C25W2空心六角块混凝土构件 | ㎡ | 10132.39 | |||
110 | C25混凝土护肩 | m³ | 308.75 | |||
111 | C30混凝土基脚 | m³ | 379.28 | |||
112 | C20素混凝土板 | m³ | 219.98 | |||
113 | 普通模板 | ㎡ | 4830.87 | |||
114 | 种植土植草皮 | ㎡ | 5154.45 | |||
115 | 营养型无纺布(300-400g/m) | ㎡ | 9912.41 | |||
116 | 土工布(300g/m²) | ㎡ | 10132.39 | |||
117 | 泵站清淤 | |||||
118 | 田庄子村污水泵站清淤及外弃 | m³ | 877.50 | |||
119 | 南窑村西泵站清淤及外弃 | m³ | 283.00 | |||
120 | 南窑村泵站清淤及外弃 | m³ | 414.00 | |||
121 | 河头村闸口泵站清淤及外弃 | m³ | 145.00 | |||
122 | 胡北村泵站清淤及外弃 | m³ | 158.00 | |||
123 | 池塘清淤 | |||||
124 | 胡北村池塘清淤 | m³ | 85.14 | |||
125 | 河头村池塘清淤 | m³ | 2758.58 | |||
126 | 水闸改造工程 | |||||
127 | 水闸结构改造新建 | |||||
128 | C30混凝土柱 | m³ | 5.50 | |||
129 | C30混凝土粱 | m³ | 16.50 | |||
130 | 普通模板 | ㎡ | 130.96 | |||
131 | 钢筋制安 | t | 2.89 | |||
132 | 1.2m高不锈钢栏杆 | m | 113.74 | |||
133 | 刘庄子涵闸 | |||||
134 | 土方开挖(运至河头村村级河道) | m³ | 24.17 | |||
135 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 114.33 | |||
136 | 土方回填 | m³ | 99.42 | |||
137 | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 5.24 | |||
138 | C15素混凝土垫层 | m³ | 10.06 | |||
139 | C30W6F200混凝土底板 | m³ | 7.52 | |||
140 | C30W6F200混凝土闸墩 | m³ | 16.52 | |||
141 | C30W6F200混凝土顶板 | m³ | 6.68 | |||
142 | C30W6F200混凝土挡墙墙身 | m³ | 4.80 | |||
143 | C30W6F200混凝土挡墙底板 | m³ | 7.50 | |||
144 | C30W6F200混凝土护坡 | m³ | 10.48 | |||
145 | C30W6F200混凝土护底 | m³ | 8.80 | |||
146 | 普通模板 | ㎡ | 110.16 | |||
147 | 钢筋制安 | t | 4.04 | |||
148 | 土工布(300g/m²) | ㎡ | 82.92 | |||
149 | 闭孔泡沫塑料板(厚2cm) | ㎡ | 1.76 | |||
150 | 1.2m高不锈钢栏杆 | m | 5.57 | |||
151 | 胡家园飞地涵闸 | |||||
152 | 土方开挖(运至胡北村村级河道) | m³ | 62.76 | |||
153 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 195.96 | |||
154 | 土方回填 | m³ | 170.40 | |||
155 | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 28.71 | |||
156 | C15素混凝土垫层 | m³ | 32.59 | |||
157 | C30W6F200混凝土底板 | m³ | 19.84 | |||
158 | C30W6F200混凝土闸墩 | m³ | 36.13 | |||
159 | C30W6F200混凝土顶板 | m³ | 21.06 | |||
160 | C30W6F200混凝土挡墙墙身 | m³ | 2.40 | |||
161 | C30W6F200混凝土挡墙底板 | m³ | 2.40 | |||
162 | C30W6F200混凝土护坡 | m³ | 39.03 | |||
163 | C30W6F200混凝土护底 | m³ | 87.98 | |||
164 | 普通模板 | ㎡ | 195.30 | |||
165 | 钢筋制安 | t | 9.80 | |||
166 | 土工布(300g/m²) | ㎡ | 289.88 | |||
167 | 闭孔泡沫塑料板(厚2cm) | ㎡ | 3.04 | |||
168 | 1.2m高不锈钢栏杆 | m | 7.17 | |||
169 | 泵房改造工程 | |||||
170 | 胡家园飞地一体化提升泵站 | |||||
171 | 土方工程 | |||||
172 | 土方开挖(运至胡北村村级河道) | m³ | 1347.57 | |||
173 | 10%水泥土回填 | m³ | 243.00 | |||
174 | 土方回填 | m³ | 500.29 | |||
175 | 主体混凝土工程 | |||||
176 | C15素混凝土垫层 | m³ | 4.19 | |||
177 | C30W6F200混凝土泵井基础 | m³ | 28.80 | |||
178 | C30W6F200二期混凝土 | m³ | 12.33 | |||
179 | C30W6F200混凝土底板 | m³ | 2.05 | |||
180 | C30W6F200混凝土闸墩 | m³ | 5.13 | |||
181 | C30W6F200混凝土顶板 | m³ | 1.98 | |||
182 | C30W6F200混凝土电气控制柜基础 | m³ | 0.48 | |||
183 | 普通模板 | ㎡ | 65.21 | |||
184 | 钢筋制安 | t | 5.56 | |||
185 | 进出口段 | |||||
186 | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 15.34 | |||
187 | C15素混凝土垫层 | m³ | 28.18 | |||
188 | C30W6F200混凝土护坡 | m³ | 20.08 | |||
189 | C30W6F200混凝土护底 | m³ | 27.20 | |||
190 | C30W6F200混凝土齿脚 | m³ | 3.60 | |||
191 | C30W6F200混凝土挡墙墙身 | m³ | 32.25 | |||
192 | C30W6F200混凝土挡墙底板 | m³ | 37.41 | |||
193 | 普通模板 | ㎡ | 218.51 | |||
194 | 钢筋制安 | t | 10.09 | |||
195 | 土工布(300g/m²) | ㎡ | 153.40 | |||
196 | 闭孔泡沫塑料板(厚2cm) | ㎡ | 4.24 | |||
197 | 铁艺围墙 | m | 20.00 | |||
198 | 1.2m高不锈钢栏杆 | m | 17.20 | |||
199 | 涵洞工程 | |||||
200 | 河头村 | |||||
201 | 土方开挖(运至河头村村级河道) | m³ | 258.52 | |||
202 | 30cm泥结碎石 | m³ | 43.17 | |||
203 | 级配碎石 | m³ | 161.69 | |||
204 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 7.52 | |||
205 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 2.76 | |||
206 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 9.20 | |||
207 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 2.60 | |||
208 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 4.60 | |||
209 | C30混凝土管基 | m³ | 5.93 | |||
210 | C30混凝土找平层 | m³ | 9.66 | |||
211 | 普通模板 | ㎡ | 21.80 | |||
212 | DN1000圆管涵 | m | 14.73 | |||
213 | 刘庄子村 | |||||
214 | 土方开挖(运至河头村村级河道) | m³ | 439.62 | |||
215 | 30cm泥结碎石 | m³ | 50.99 | |||
216 | 级配碎石 | m³ | 303.51 | |||
217 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 11.28 | |||
218 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 4.14 | |||
219 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 13.80 | |||
220 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 3.90 | |||
221 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 6.90 | |||
222 | C30混凝土管基 | m³ | 9.43 | |||
223 | C30混凝土找平层 | m³ | 15.36 | |||
224 | 普通模板 | ㎡ | 34.43 | |||
225 | DN1000圆管涵 | m | 23.27 | |||
226 | C30水泥混凝土路面 | ㎡ | 34.96 | |||
227 | 中心桥村 | |||||
228 | 土方开挖(运至中心桥村村级河道) | m³ | 665.02 | |||
229 | 30cm泥结碎石 | m³ | 115.51 | |||
230 | 级配碎石 | m³ | 432.60 | |||
231 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 3.76 | |||
232 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 1.38 | |||
233 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 4.60 | |||
234 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 1.30 | |||
235 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 2.30 | |||
236 | C30混凝土管基 | m³ | 17.45 | |||
237 | C30混凝土找平层 | m³ | 28.42 | |||
238 | 普通模板 | ㎡ | 58.33 | |||
239 | DN1000圆管涵 | m | 39.41 | |||
240 | 陈圈村 | |||||
241 | 土方开挖(运至河头村村级河道) | m³ | 284.75 | |||
242 | 30cm泥结碎石 | m³ | 50.46 | |||
243 | 级配碎石 | m³ | 192.06 | |||
244 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 3.76 | |||
245 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 1.38 | |||
246 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 4.60 | |||
247 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 1.30 | |||
248 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 2.30 | |||
249 | C30混凝土管基 | m³ | 7.35 | |||
250 | C30混凝土找平层 | m³ | 11.97 | |||
251 | 普通模板 | ㎡ | 25.25 | |||
252 | DN1000圆管涵 | m | 17.06 | |||
253 | 胡家园 | |||||
254 | 土方开挖(运至胡北村村级河道) | m³ | 822.95 | |||
255 | 30cm泥结碎石 | m³ | 137.12 | |||
256 | 级配碎石 | m³ | 577.77 | |||
257 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 11.52 | |||
258 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 4.24 | |||
259 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 14.10 | |||
260 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 3.90 | |||
261 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 6.90 | |||
262 | C30混凝土管基 | m³ | 18.65 | |||
263 | C30混凝土找平层 | m³ | 30.37 | |||
264 | 普通模板 | ㎡ | 64.63 | |||
265 | DN1000圆管涵 | m | 43.67 | |||
266 | 街镇河道 | |||||
267 | 土方开挖(运至胡北村村级河道) | m³ | 943.71 | |||
268 | 30cm泥结碎石 | m³ | 130.50 | |||
269 | 级配碎石 | m³ | 725.57 | |||
270 | M10水泥砂浆砌片石端墙墙身 | m³ | 7.52 | |||
271 | M10水泥砂浆砌片石端墙基础 | m³ | 2.76 | |||
272 | M10水泥砂浆砌片石洞口河床铺砌 | m³ | 9.20 | |||
273 | M10水泥砂浆砌片石隔水墙 | m³ | 2.60 | |||
274 | M10水泥砂浆砌片石锥形护坡 | m³ | 4.60 | |||
275 | C30混凝土管基 | m³ | 15.29 | |||
276 | C30混凝土找平层 | m³ | 24.90 | |||
277 | 普通模板 | ㎡ | 52.42 | |||
278 | DN1000圆管涵 | m | 35.42 | |||
机电设备及安装工程 | ||||||
1 | 80kN手动螺杆启闭机 | 套 | 1.00 | |||
2 | 100kN手动螺杆启闭机 | 套 | 3.00 | |||
3 | 150kN手动螺杆启闭机 | 套 | 8.00 | |||
4 | 泵站水泵及电气 | |||||
5 | 胡家园飞地一体化泵站 | |||||
6 | 一体化泵站 | 座 | 1.00 | |||
7 | 水泵控制箱 600x400x1400 | 个 | 1.00 | |||
8 |
柱上变压器 SJCB14-80kVA |
个 | 1.00 | |||
9 | 电力电缆 YJV-1kV3x70+2x35 | m | 100.00 | |||
10 | 电力电缆 YJV-1kV3x25+2x16 | m | 40.00 | |||
11 | 水环境综合监管系统 | |||||
12 | 高清枪型摄像机 DS2CD2T27CD-F | 台 | 38.00 | |||
13 | 高清球型摄像机 DS2CE4223DW-D | 台 | 19.00 | |||
14 | 接入交换机 DS-3E0105PSI | 台 | 19.00 | |||
15 | 太阳能板 | 套 | 19.00 | |||
16 | 太阳能控制器 MC4860CC25 | 台 | 19.00 | |||
17 | 蓄电池 250AH/12V | 套 | 19.00 | |||
金属结构设备安装工程 | ||||||
1 | 京山铁路南侧沟单孔工作闸(1 #、2#)B xH=2.0mx2.0m | 套 | 2.00 | |||
2 | 十二队听钢东侧沟单孔工作闸(3 #、4 #、5 #、6 #) BxH=2.0mx2.5m | 套 | 4.00 | |||
3 | 义和庄村义仁里沟渠单孔工作闸(7 #) BxH=1.5mx1.5m | 套 | 1.00 | |||
4 | 四丈河双孔节制闸(8 #) BxH=1.4mx2.5m | 套 | 2.00 | |||
5 | 黑猪河西侧泵站沟渠单孔工作闸(9 #) BxH=0.8mx1.2m | 套 | 1.00 | |||
6 | 馥香园东侧沟渠单孔工作闸(1 0#)BxH=1.8mx1.8m | 套 | 1.00 | |||
7 | 梁油引河泵站工作闸(11#)BxH=1.8mx2.1m | 套 | 1.00 | |||
8 | 刘庄子铸铁闸门(1.0m*1.0m) | 套 | 1.00 | |||
9 | 胡家园飞地铸铁闸门(1.0m*1.0m) | 套 | 2.00 | |||
措施项目 | ||||||
1 | 搭建施工围堰 | m³ | 150.00 | |||
2 | 拆除施工围堰 | m³ | 150.00 | |||
3 | 人工排水 | 工 | 80.00 | |||
总计 |
- 项目内容
拦标价:人民币 1322790.02元(大写:壹佰叁拾贰万贰仟柒佰玖拾元零贰分元整)。
投标人资格要求:
- 投标人须提供营业执照在有效期内;
- 投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
- 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
- 获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部。
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00(法定节假日除外);(2)邮箱获取,联系项目负责人(徐工13752090807)。
- 投标截止时间及地点、开标时间及地点
2. 开标时间:2023年6月 2日上午10:00时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部开标室。
- 项目联系人及联系方式
2.联系方式:13752090807
- 招标人的名称、地址和联系方式
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
- 招标代理机构的名称、地址和联系方式
- 质疑、投诉方式
- 其他: