招标公告
2. 项目编号:SL-2023-42-01
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含工资、保险、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币1582792.49元(大写:壹佰伍拾捌万贰仟柒佰玖拾贰元肆角玖分元整)。
投标人资格要求:
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00(法定节假日除外);(2)邮箱获取,联系项目负责人(徐工13752090807)。
2. 开标时间:2023年12月 18日上午9:00时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部开标室。
2.联系方式:13752090807
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
- 我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对2023 年度天津市滨海新区太平镇0.62万亩高标准农田建设新建项目—劳务服务进行招标现欢迎合格的投标人参加投标。
- 项目名称及编号
2. 项目编号:SL-2023-42-01
- 项目内容
2023 年度天津市滨海新区太平镇0.62万亩高标准农田建设新建项目—劳务服务 | |||||||
单价:元 | |||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
一 | 农田基础设施建设 工程 | ||||||
(二) | 灌溉与排水工程 | ||||||
1 | 渠系建筑物工程 | ||||||
1.1 | 太平村1#涵闸(D1 .5*10m) | ||||||
1.1.1 | 建筑工程 | ||||||
1.1.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.1.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.459 | ||||
1.1.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 7.453 | ||||
1.1.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 0.8 | ||||
1.1.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 11.9 | ||||
1.1.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.648 | ||||
1.1.11 | 钢筋制作安装 | t | 1.086 | ||||
1.1.12 | 模板安拆 | m2 | 84.67 | ||||
1.1.13 | 石方工程 | ||||||
1.1.14 | 碎石垫层 | m3 | 3.55 | ||||
1.1.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 28.64 | ||||
1.1.16 | M10浆砌石护底 | m3 | 7.493 | ||||
1.1.17 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.1.18 | PGZ1.5m*1.5m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.2 | 窦庄子村1#管涵( D1.2*8m) | ||||||
1.2.1 | 建筑工程 | ||||||
1.2.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.2.6 | C25素混凝土管基 | m3 | 5.232 | ||||
1.2.7 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.4 | ||||
1.2.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.138 | ||||
1.2.9 | 模板安拆 | m2 | 20.984 | ||||
1.2.10 | 石方工程 | ||||||
1.2.11 | 碎石垫层 | m3 | 7.673 | ||||
1.2.12 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 37.534 | ||||
1.2.13 | M10浆砌石护坡 | m3 | 18.564 | ||||
1.3 | 窦庄子村1#涵闸( D1.2*6m) | ||||||
1.3.1 | 建筑工程 | ||||||
1.3.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.3.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.432 | ||||
1.3.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 2.289 | ||||
1.3.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.32 | ||||
1.3.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 10.56 | ||||
1.3.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.624 | ||||
1.3.11 | 钢筋制作安装 | t | 0.918 | ||||
1.3.12 | 模板安拆 | m2 | 60.775 | ||||
1.3.13 | 石方工程 | ||||||
1.3.14 | 碎石垫层 | m3 | 11.12 | ||||
1.3.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 52.64 | ||||
1.3.16 | M10浆砌石护坡 | m3 | 23.68 | ||||
1.3.17 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.708 | ||||
1.3.18 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.3.19 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.4 | 窦庄子村2#涵闸( D1.2*6m) | ||||||
1.4.1 | 建筑工程 | ||||||
1.4.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.4.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.432 | ||||
1.4.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 2.289 | ||||
1.4.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.32 | ||||
1.4.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 10.56 | ||||
1.4.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.624 | ||||
1.4.11 | 钢筋制作安装 | t | 0.918 | ||||
1.4.12 | 模板安拆 | m2 | 60.775 | ||||
1.4.13 | 石方工程 | ||||||
1.4.14 | 碎石垫层 | m3 | 11.12 | ||||
1.4.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 52.64 | ||||
1.4.16 | M10浆砌石护坡 | m3 | 23.68 | ||||
1.4.17 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.708 | ||||
1.4.18 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.4.19 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.5 | 窦庄子村3#节制闸 (D1.2m) | ||||||
1.5.1 | 建筑工程 | ||||||
1.5.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.5.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.6 | ||||
1.5.7 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.12 | ||||
1.5.8 | C25混凝土闸室 | m3 | 13.58 | ||||
1.5.9 | C25混凝土排架 | m3 | 0.96 | ||||
1.5.10 | 钢筋制作安装 | t | 1.309 | ||||
1.5.11 | 模板安拆 | m2 | 69.88 | ||||
1.5.12 | 石方工程 | ||||||
1.5.13 | 碎石垫层 | m3 | 4.26 | ||||
1.5.14 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 47.7 | ||||
1.5.15 | M10浆砌石护坡 | m3 | 23.55 | ||||
1.5.16 | M10浆砌石护底 | m3 | 8.84 | ||||
1.5.17 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.5.18 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.6 | 五星村1#涵闸(D1 .2*6m) | ||||||
1.6.1 | 建筑工程 | ||||||
1.6.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.6.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.432 | ||||
1.6.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 2.289 | ||||
1.6.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.32 | ||||
1.6.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 10.56 | ||||
1.6.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.624 | ||||
1.6.11 | 钢筋制作安装 | t | 0.918 | ||||
1.6.12 | 模板安拆 | m2 | 60.775 | ||||
1.6.13 | 石方工程 | ||||||
1.6.14 | 碎石垫层 | m3 | 11.12 | ||||
1.6.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 52.64 | ||||
1.6.16 | M10浆砌石护坡 | m3 | 23.68 | ||||
1.6.17 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.708 | ||||
1.6.18 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.6.19 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.7 | 五星村2#涵闸(D1 .2*6m) | ||||||
1.7.1 | 建筑工程 | ||||||
1.7.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.7.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.432 | ||||
1.7.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 2.289 | ||||
1.7.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 1.4 | ||||
1.7.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 10.56 | ||||
1.7.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.624 | ||||
1.7.11 | 钢筋制作安装 | t | 0.918 | ||||
1.7.12 | 模板安拆 | m2 | 55.175 | ||||
1.7.13 | 石方工程 | ||||||
1.7.14 | 碎石垫层 | m3 | 11.12 | ||||
1.7.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 29.5 | ||||
1.7.16 | M10浆砌石护坡 | m3 | 32.7 | ||||
1.7.17 | M10浆砌石护底 | m3 | 5.698 | ||||
1.7.18 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.7.19 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.8 | 五星村3#涵闸(D1 .2*6m) | ||||||
1.8.1 | 建筑工程 | ||||||
1.8.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.8.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.432 | ||||
1.8.7 | C25素混凝土管基 | m3 | 2.289 | ||||
1.8.8 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.32 | ||||
1.8.9 | C25混凝土闸室 | m3 | 10.56 | ||||
1.8.10 | C25混凝土机架桥 | m3 | 0.624 | ||||
1.8.11 | 钢筋制作安装 | t | 0.918 | ||||
1.8.12 | 模板安拆 | m2 | 60.775 | ||||
1.8.13 | 石方工程 | ||||||
1.8.14 | 碎石垫层 | m3 | 11.12 | ||||
1.8.15 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 52.64 | ||||
1.8.16 | M10浆砌石护坡 | m3 | 26.597 | ||||
1.8.17 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.651 | ||||
1.8.18 | 金属结构购置及安 装工程 | ||||||
1.8.19 | PGZ1.2m*1.2m铸铁 闸门 | 台 | 1 | ||||
1.9 | 五星村1#管涵(D1 .2*6m) | ||||||
1.9.1 | 建筑工程 | ||||||
1.9.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.9.6 | C25素混凝土管基 | m3 | 1.308 | ||||
1.9.7 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.8 | ||||
1.9.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.162 | ||||
1.9.9 | 模板安拆 | m2 | 11.2 | ||||
1.9.10 | 石方工程 | ||||||
1.9.11 | 碎石垫层 | m3 | 9.772 | ||||
1.9.12 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 43.894 | ||||
1.9.13 | M10浆砌石护坡 | m3 | 18.564 | ||||
1.9.14 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.84 | ||||
1.1 | 五星村2#管涵(D1 .2*6m) | ||||||
1.10.1 | 建筑工程 | ||||||
1.10.5 | 混凝土工程 | ||||||
1.10.6 | C25素混凝土管基 | m3 | 1.308 | ||||
1.10.7 | C25混凝土帽石 | m3 | 2.8 | ||||
1.10.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.162 | ||||
1.10.9 | 模板安拆 | m2 | 11.2 | ||||
1.10.10 | 石方工程 | ||||||
1.10.11 | 碎石垫层 | m3 | 9.772 | ||||
1.10.12 | M10浆砌石挡土墙 | m3 | 43.894 | ||||
1.10.13 | M10浆砌石护坡 | m3 | 18.564 | ||||
1.10.14 | M10浆砌石护底 | m3 | 6.84 | ||||
3 | 泵站工程 | ||||||
3.1 | 五星村临时泵站1# | ||||||
3.1.1 | 建筑工程 | ||||||
3.1.5 | 混凝土工程 | ||||||
3.1.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.189 | ||||
3.1.7 | C25F150混凝土泵 座(3*3*0.5m) | m3 | 4.5 | ||||
3.1.8 | C25W4F150混凝土 仪表井 | m3 | 1.86 | ||||
3.1.9 | C25混凝土预制盖 板 | m3 | 0.228 | ||||
3.1.10 | 钢筋制作安装 | t | 0.25 | ||||
3.1.11 | 模板安拆 | m2 | 21.709 | ||||
3.2 | 五星村1#机电设备 及安装工程 | ||||||
3.2.2 | 一体式电磁流量计 DN300 | 台 | 1 | ||||
3.2.3 | 软管 DN150 | m | 20 | ||||
3.3 | 五星村临时泵站2# | ||||||
3.3.1 | 建筑工程 | ||||||
3.3.5 | 混凝土工程 | ||||||
3.3.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.189 | ||||
3.3.7 | C25F150混凝土泵 座(3*3*0.5m) | m3 | 4.5 | ||||
3.3.8 | C25W4F150混凝土 仪表井 | m3 | 1.86 | ||||
3.3.9 | C25混凝土预制盖 板 | m3 | 0.228 | ||||
3.3.10 | 钢筋制作安装 | t | 0.25 | ||||
3.3.11 | 模板安拆 | m2 | 21.709 | ||||
3.4 | 五星村2#机电设备 及安装工程 | ||||||
3.4.2 | 一体式电磁流量计 DN300 | 台 | 1 | ||||
3.4.3 | 软管 DN150 | m | 20 | ||||
3.5 | 五星村临时泵站3# | ||||||
3.5.1 | 建筑工程 | ||||||
3.5.5 | 混凝土工程 | ||||||
3.5.6 | C15素混凝土垫层 | m3 | 0.189 | ||||
3.5.7 | C25F150混凝土泵 座(3*3*0.5m) | m3 | 4.5 | ||||
3.5.8 | C25W4F150混凝土 仪表井 | m3 | 1.86 | ||||
3.5.9 | C25混凝土预制盖 板 | m3 | 0.228 | ||||
3.5.10 | 钢筋制作安装 | t | 0.25 | ||||
3.5.11 | 模板安拆 | m2 | 21.709 | ||||
3.6 | 五星村3#机电设备 及安装工程 | ||||||
3.6.2 | 一体式电磁流量计 DN300 | 台 | 1 | ||||
3.6.3 | 软管 DN150 | m | 20 | ||||
3.7 | 窦庄子村新建泵站 | ||||||
3.7.1 | 建筑工程 | ||||||
3.7.5 | 碎石垫层 | m3 | 5.57 | ||||
3.7.6 | 三七灰土垫层 | m3 | 1.7 | ||||
3.7.7 | 300g/m²土工布 | m2 | 28.82 | ||||
3.7.8 | 混凝土工程 | ||||||
3.7.9 | C15素混凝土垫层 | m3 | 1.314 | ||||
3.7.10 | C20混凝土圈梁 | m3 | 0.959 | ||||
3.7.11 | C20混凝土地梁 | m3 | 0.959 | ||||
3.7.12 | C20混凝土柱 | m3 | 0.69 | ||||
3.7.13 | C20混凝土机泵基 础 | m3 | 1.08 | ||||
3.7.14 | C15混凝土地面( 厚60mm) | m3 | 0.659 | ||||
3.7.15 | C15混凝土散水( 厚60mm) | m3 | 0.57 | ||||
3.7.16 | 钢筋制作安装 | t | 0.24 | ||||
3.7.17 | 模板安拆 | m2 | 33.886 | ||||
3.7.18 | 石方工程 | ||||||
3.7.19 | M10浆砌石护坡 | m3 | 28.071 | ||||
3.7.21 | M10浆砌石支墩 | m3 | 0.8 | ||||
3.7.22 | MU10机砖基础 | m3 | 4.614 | ||||
3.7.23 | M10浆砌砖墙 | m3 | 7.815 | ||||
3.7.24 | 砌砖台阶 | m3 | 0.294 | ||||
3.7.25 | 其他工程 | ||||||
3.7.26 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 12.6 | ||||
3.7.27 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 83.6 | ||||
3.7.28 | 内墙粉刷(含刮腻 子) | m2 | 36.725 | ||||
3.7.29 | 外墙粉刷(含刮腻 子) | m2 | 46.875 | ||||
3.7.30 | φ90PVC排水管 | m | 0.8 | ||||
3.8 | 窦庄子村机电设备 及安装工程 | ||||||
3.8.1 | 200HW-12型混流泵 (含电机) | 套 | 1 | ||||
3.8.2 | 配电柜(18.5kw变 频柜) | 套 | 1 | ||||
3.8.3 | SZ-1真空泵 | 套 | 1 | ||||
3.8.4 | 分体式电磁流量计 DN200 | 台 | 1 | ||||
3.8.5 | 蝶阀 DN200 | 台 | 1 | ||||
3.8.6 | 排气阀 DN50 | 台 | 1 | ||||
3.8.7 | 球阀 DN40 | 台 | 1 | ||||
3.8.8 | 钢泵管 DN200 | m | 14.19 | ||||
3.8.9 | 镀锌钢管 DN40 | m | 2.86 | ||||
3.8.10 | 弯头 DN200 | 个 | 3 | ||||
3.8.11 | 法兰 DN200 | 片 | 6 | ||||
3.8.12 | 配电箱 AP1 | 套 | 1 | ||||
3.8.13 | 电气配管 RC50 | m | 5.47 | ||||
3.8.14 | 电气配管 RC32 | m | 27.14 | ||||
3.8.15 | 电气配管 SC16 | m | 5.85 | ||||
3.8.16 | 电气配管 PVCφ75 | m | 22.87 | ||||
3.8.17 | 电力电缆 YJV22-3 *25+2*16 | m | 28.57 | ||||
3.8.18 | 电力电缆 ZRYJV-4 *25 | m | 10.73 | ||||
3.8.19 | 电力电缆 ZRYJV-5 *6 | m | 13.43 | ||||
3.8.20 | 电力电缆 ZRYJV-5 *4 | m | 17.94 | ||||
3.8.21 | 电力电缆头 35mm2 以内 | 个 | 10 | ||||
3.8.22 | 控制电缆 KVVP-10 *1.5 | m | 11.83 | ||||
3.8.23 | 控制电缆 KVVP-4* 1.5 | m | 7.85 | ||||
3.8.24 | LED节能灯(0.3KW ) | 套 | 1 | ||||
3.8.25 | 单联开关 | 套 | 1 | ||||
3.8.26 | 接地干线 热镀锌 圆钢 Φ12 | m | 19.72 | ||||
3.8.27 | 热镀锌角钢 50*5* 5 L=2500mm | 根 | 1 | ||||
3.9 | 太平村新建泵站 | ||||||
3.9.1 | 建筑工程 | ||||||
3.9.5 | 碎石垫层 | m3 | 5.57 | ||||
3.9.6 | 三七灰土垫层 | m3 | 2.891 | ||||
3.9.7 | 300g/m²土工布 | m2 | 28.82 | ||||
3.9.8 | 混凝土工程 | ||||||
3.9.9 | C15素混凝土垫层 | m3 | 1.652 | ||||
3.9.10 | C20混凝土圈梁 | m3 | 1.224 | ||||
3.9.11 | C20混凝土地梁 | m3 | 1.224 | ||||
3.9.12 | C20混凝土柱 | m3 | 0.69 | ||||
3.9.13 | C20混凝土机泵基 础 | m3 | 2.25 | ||||
3.9.14 | C15混凝土地面( 厚60mm) | m3 | 1.08 | ||||
3.9.15 | C15混凝土散水( 厚60mm) | m3 | 0.715 | ||||
3.9.16 | 钢筋制作安装 | t | 0.277 | ||||
3.9.17 | 模板安拆 | m2 | 39.154 | ||||
3.9.18 | 石方工程 | 1 | |||||
3.9.19 | M10浆砌石护坡 | m3 | 27.03 | ||||
3.9.21 | M10浆砌石支墩 | m3 | 0.8 | ||||
3.9.22 | MU10机砖基础 | m3 | 5.85 | ||||
3.9.23 | M10浆砌砖墙 | m3 | 9.853 | ||||
3.9.24 | 砌砖台阶 | m3 | 0.294 | ||||
3.9.25 | 其他工程 | ||||||
3.9.26 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 17 | ||||
3.9.27 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 103.92 | ||||
3.9.28 | 内墙粉刷(含刮腻 子) | m2 | 46.15 | ||||
3.9.29 | 外墙粉刷(含刮腻 子) | m2 | 57.77 | ||||
3.9.30 | φ90PVC排水管 | m | 0.8 | ||||
3.1 | 太平村机电设备及 安装工程 | ||||||
3.10.1 | 400HW-10型混流泵 (含电机) | 套 | 1 | ||||
3.10.2 | 配电柜(55kw软启 动) | 套 | 1 | ||||
3.10.3 | SZ-1真空泵 | 套 | 1 | ||||
3.10.4 | 分体式电磁流量计 DN400 | 台 | 1 | ||||
3.10.5 | 蝶阀 DN400 | 台 | 1 | ||||
3.10.6 | 排气阀 DN50 | 台 | 1 | ||||
3.10.7 | 球阀 DN40 | 台 | 1 | ||||
3.10.8 | 钢泵管 DN400 | m | 30 | ||||
3.10.9 | 镀锌钢管 DN40 | m | 5.48 | ||||
3.10.10 | 弯头 DN400 | 个 | 3 | ||||
3.10.11 | 法兰 DN400 | 片 | 6 | ||||
3.10.12 | 配电箱 AP1 | 套 | 1 | ||||
3.10.13 | 电气配管 RC50 | m | 6.85 | ||||
3.10.14 | 电气配管 RC32 | m | 29.91 | ||||
3.10.15 | 电气配管 SC16 | m | 6.75 | ||||
3.10.16 | 电气配管 PVCφ75 | m | 22.06 | ||||
3.10.17 | 电力电缆 YJV22-3 *25+2*16 | m | 27.74 | ||||
3.10.18 | 电力电缆 ZRYJV-4 *25 | m | 12.15 | ||||
3.10.19 | 电力电缆 ZRYJV-5 *6 | m | 15.11 | ||||
3.10.20 | 电力电缆 ZRYJV-5 *4 | m | 15.89 | ||||
3.10.21 | 电力电缆头 35mm2 以内 | 个 | 10 | ||||
3.10.22 | 控制电缆 KVVP-10 *1.5 | m | 12.99 | ||||
3.10.23 | 控制电缆 KVVP-4* 1.5 | m | 8.75 | ||||
3.10.24 | LED节能灯(0.3KW ) | 套 | 1 | ||||
3.10.25 | 单联开关 | 套 | 1 | ||||
3.10.26 | 接地干线 热镀锌 圆钢 Φ12 | m | 24.43 | ||||
3.10.27 | 热镀锌角钢 50*5* 5 L=2500mm | 根 | 1 | ||||
(三) | 田间道路工程 | ||||||
1 | 机耕路 | ||||||
2 | 3m宽水泥混凝土路 | ||||||
3 | 原路基平整 | m2 | 6900 | ||||
4 | 12%石灰稳定土(厚 30cm) | m2 | 4830 | ||||
5 | C25砼路面(厚20cm ) | m2 | 4140 | ||||
6 | 素土路肩 | m2 | 1380 | ||||
7 | 生产路 | ||||||
8 | 2.5m宽水泥混凝土 路 | ||||||
9 | 原路基平整 | m2 | 23625 | ||||
10 | 12%石灰稳定土(厚 30cm) | m2 | 15750 | ||||
11 | C25砼路面(厚20cm ) | m2 | 13125 | ||||
12 | 素土路肩 | m2 | 5250 | ||||
(五) | 节水工程 | ||||||
1 | 太平村新建泵站配 套管道 | ||||||
1.1 | 沟槽开挖 | m3 | 11630.58 | ||||
1.3 | PE管 D560 | m | 390 | ||||
1.4 | PE管 D400 | m | 1290 | ||||
1.5 | PE管 D250 | m | 10395 | ||||
1.6 | PE立管 DN200 | m | 239 | ||||
1.7 | 混凝土套管 D500 | 个 | 239 | ||||
1.8 | 钢管变径 DN400-4 50 | 个 | 1 | ||||
1.9 | PE法兰(含螺栓) DN200 | 片 | 239 | ||||
1.1 | 铸铁给水栓 DN200 | 个 | 239 | ||||
1.11 | 泄水井(含泄水阀 ) | 座 | 1 | ||||
2 | 窦庄子村新建泵站 配套管道 | ||||||
2.1 | 沟槽开挖 | m3 | 2133.19 | ||||
2.3 | PE管 D355 | m | 580 | ||||
2.4 | PE管 D250 | m | 1610 | ||||
2.5 | PE立管 DN200 | m | 35 | ||||
2.6 | 钢管 DN350 | m | 20 | ||||
2.7 | 混凝土套管 D500 | 个 | 35 | ||||
2.8 | 钢管变径 DN200-3 50 | 个 | 1 | ||||
2.9 | PE法兰 D350 | 片 | 1 | ||||
2.1 | PE法兰(含螺栓) DN200 | 片 | 35 | ||||
2.11 | 铸铁给水栓 DN200 | 个 | 35 | ||||
2.12 | 泄水井(含泄水阀 ) | 座 | 1 | ||||
3 | 五星村1#临时泵站 配套管道 | ||||||
3.1 | 沟槽开挖 | m3 | 1005.76 | ||||
3.3 | PE管 D315 | m | 950 | ||||
3.4 | PE立管 DN200 | m | 23 | ||||
3.5 | 钢管 DN300 | m | 20 | ||||
3.6 | 混凝土套管 D500 | 个 | 23 | ||||
3.7 | 钢管变径 DN150-3 00 | 个 | 1 | ||||
3.8 | PE法兰 D315 | 片 | 1 | ||||
3.9 | PE法兰(含螺栓) DN200 | 片 | 23 | ||||
3.1 | 铸铁给水栓 DN200 | 个 | 23 | ||||
3.11 | 泄水井(含泄水阀 ) | 座 | 1 | ||||
4 | 五星村2#临时泵站 配套管道 | ||||||
4.1 | 沟槽开挖 | m3 | 688.15 | ||||
4.3 | PE管 D315 | m | 650 | ||||
4.4 | PE立管 DN200 | m | 16 | ||||
4.5 | 钢管 DN300 | m | 20 | ||||
4.6 | 混凝土套管 D500 | 个 | 16 | ||||
4.7 | 钢管变径 DN150-3 00 | 个 | 1 | ||||
4.8 | PE法兰 D315 | 片 | 1 | ||||
4.9 | PE法兰(含螺栓) DN200 | 片 | 16 | ||||
4.1 | 铸铁给水栓 DN200 | 个 | 16 | ||||
4.11 | 泄水井(含泄水阀 ) | 座 | 1 | ||||
5 | 五星村3#临时泵站 配套管道 | ||||||
5.1 | 沟槽开挖 | m3 | 1037.52 | ||||
5.3 | PE管 D315 | m | 980 | ||||
5.4 | PE立管 DN200 | m | 24 | ||||
5.5 | 钢管 DN300 | m | 20 | ||||
5.6 | 混凝土套管 D500 | 个 | 24 | ||||
5.7 | 钢管变径 DN150-3 00 | 个 | 1 | ||||
5.8 | PE法兰 D355 | 片 | 1 | ||||
5.9 | PE法兰(含螺栓) DN200 | 片 | 24 | ||||
5.1 | 铸铁给水栓 DN200 | 个 | 24 | ||||
5.11 | 泄水井(含泄水阀 ) | 座 | 1 | ||||
合计 |
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含工资、保险、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币1582792.49元(大写:壹佰伍拾捌万贰仟柒佰玖拾贰元肆角玖分元整)。
投标人资格要求:
- 投标人须提供营业执照在有效期内;
- 投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
- 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
- 获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00(法定节假日除外);(2)邮箱获取,联系项目负责人(徐工13752090807)。
- 投标截止时间及地点、开标时间及地点
2. 开标时间:2023年12月 18日上午9:00时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部开标室。
- 项目联系人及联系方式
2.联系方式:13752090807
- 招标人的名称、地址和联系方式
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
- 招标代理机构的名称、地址和联系方式
- 质疑、投诉方式
- 其他: