招标公告
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对天津市滨海新区2024年度高标准农田新建及改造提升项目第2标段(太平镇二片区)—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
2. 项目编号:SL-2024-04-07
第2标段(太平镇二片区)—劳务服务 单价:元
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币 1822216.61 元(大写:壹佰捌拾贰万贰仟贰佰壹拾陆元陆角壹分)。
投标人资格要求:
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
2. 开标时间:2024年5月7日下午2:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼开标室。
2.联系方式:18102103080
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对天津市滨海新区2024年度高标准农田新建及改造提升项目第2标段(太平镇二片区)—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
- 项目名称及编号
2. 项目编号:SL-2024-04-07
- 项目内容
第2标段(太平镇二片区)—劳务服务 单价:元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 人工单价 | 人工合价 | 备注 |
田块整治工程 | ||||||
友爱1#泵站 | ||||||
一 | 机电设备及安装工程 | |||||
1 |
柴油机移动泵车SD6-250 (含不变形塑筋进水管10m、可卷曲出水软管10m,真空辅助系统等) |
台 | 1.00 | |||
2 | DN150一体式电磁流量计 | 个 | 1.00 | |||
远景二村1#泵站1 | ||||||
一 | 机电设备及安装工程 | |||||
1 |
柴油机移动泵车SD8-300 (含不变形塑筋进水管10m、可卷曲出水软管10m,真空辅助系统等) |
台 | 1.00 | |||
2 | DN200一体式电磁流量计 | 个 | 1.00 | |||
远景二村2#泵站 | ||||||
一 | 机电设备及安装工程 | |||||
1 |
柴油机移动泵车SD6-250 (含不变形塑筋进水管10m、可卷曲出水软管10m,真空辅助系统等) |
台 | 1.00 | |||
2 | DN150一体式电磁流量计 | 个 | 1 | |||
红星1#泵站 | ||||||
一 | 机电设备及安装工程 | |||||
1 |
柴油机移动泵车SD8-300 (含不变形塑筋进水管10m、可卷曲出水软管10m,真空辅助系统等) |
台 | 1 | |||
2 | DN200一体式电磁流量计 | 个 | 1 | |||
管道工程 | ||||||
一 | 友爱1#泵站配套管道 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 3320.6 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 2928.6 | |||
3 | De355PE100管道(0.6mpa) | m | 615 | |||
4 | De250PE100管道(0.6mpa) | m | 2764 | |||
5 | De355*355*355三通 | 个 | 1 | |||
6 | De355*250*355三通 | 个 | 2 | |||
7 | De355弯头 | 个 | 2 | |||
8 | De355*250变径 | 个 | 2 | |||
9 | 泄水井(包含阀门、管件、管道) | 座 | 1 | |||
10 | 双向玻璃钢给水栓φ200(含竖管、三通、出水口) | 个 | 23 | |||
11 | 玻璃钢给水栓φ200(含竖管、三通、出水口) | 个 | 70 | |||
12 | φ600钢筋混凝土护管1m | 个 | 93 | |||
二 | 远景二村1#泵站配套管道 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 3194.6 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 2673.6 | |||
3 | De450PE100管道(0.6mpa) | m | 376.81 | |||
4 | De315PE100管道(0.6mpa) | m | 2682 | |||
5 | De450弯头 | 个 | 1 | |||
6 | De450*315*450三通 | 个 | 4 | |||
7 | 泄水井(包含阀门、管件、管道) | 座 | 1 | |||
8 | 玻璃钢给水栓φ200(含竖管、三通、出水口) | 个 | 90 | |||
9 | φ600钢筋混凝土护管1m | 个 | 90 | |||
三 | 远景二村2#泵站配套管道 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 2665 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 2422 | |||
3 | De315PE100管道(0.6mpa) | m | 185 | |||
4 | De225PE100管道(0.6mpa) | m | 2700 | |||
5 | De315三通 | 个 | 1 | |||
6 | De315弯头 | 个 | 2 | |||
7 | De315*225*315三通 | 个 | 3 | |||
8 | De315*225变径 | 个 | 1 | |||
9 | 泄水井(包含阀门、管件、管道) | 座 | 1 | |||
10 | 玻璃钢给水栓φ200(含竖管、三通、出水口) | 个 | 91 | |||
11 | D600钢筋混凝土护管(长1m) | 个 | 91 | |||
四 | 红星1#泵站配套管道 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 2292 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 1711 | |||
3 | De500PE100管道(0.6mpa) | m | 1482 | |||
4 | De500三通 | 个 | 1 | |||
5 | 泄水井(包含阀门、管件、管道) | 座 | 1 | |||
6 | 玻璃钢给水栓φ200(含竖管、三通、出水口) | 个 | 50 | |||
7 | D600钢筋混凝土护管(长1m) | 个 | 50 | |||
开挖疏浚渠道工程 | ||||||
一 | 大苏庄1#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 2281.5 | |||
二 | 大苏庄2#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 3353 | |||
三 | 大苏庄3#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 564.92 | |||
四 | 大苏庄4#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 699.56 | |||
五 | 大苏庄5#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 539.66 | |||
六 | 大苏庄6#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 196.08 | |||
七 | 大苏庄7#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 213.72 | |||
八 | 远景二村1#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 3441.65 | |||
九 | 远景二村2#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 4961.04 | |||
十 | 红星1#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 9102.65 | |||
十一 | 红星2#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 3765.45 | |||
十二 | 红星3#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 4671.26 | |||
十三 | 红星4#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 1656.42 | |||
十四 | 红星5#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 550.02 | |||
十五 | 红星6#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 4649.61 | |||
十六 | 红星7#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 1619.2 | |||
十七 | 红星8#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 1619.2 | |||
十八 | 友爱1#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 4932.4 | |||
十九 | 友爱2#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 4244 | |||
二十 | 友爱3#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 2153.88 | |||
二十一 | 友爱4#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 2088.44 | |||
二十二 | 友爱5#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 1140.24 | |||
二十三 | 友爱6#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 3569.64 | |||
二十四 | 友爱7#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 2294.18 | |||
二十五 | 友爱毛沟 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 11322.6 | |||
二十六 | 大苏庄11#渠 | |||||
1 | 建筑工程 | |||||
1.1 | 清淤(外运3km) | m³ | 1205.7 | |||
渠道系建筑物工程 | ||||||
一 | 大苏庄1#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 541.346 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 409.44 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 62.6 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 76.433 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 23.928 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 8.84 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 13.965 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.13 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.864 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 6.61 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.64 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.01 | |||
14 | 钢爬梯 | t | 0.066 | |||
15 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
16 | 钢筋制作安装 | t | 3.029 | |||
17 | 模板制安 | ㎡ | 588.695 | |||
18 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
19 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
20 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 37.5 | |||
21 | dn8cm-pvc排水管 | m | 13.6 | |||
22 | 反滤包 | 个 | 10 | |||
23 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 72.985 | |||
24 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 72.985 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
二 | 大苏庄2#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 456.214 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 286.464 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 91.57 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 101.25 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 8.05 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6.895 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 40.895 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 16.14 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.118 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 7.68 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 11.25 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.35 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.27 | |||
14 | 钢爬梯 | t | 0.117 | |||
15 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
16 | 钢筋制作安装 | t | 2.787 | |||
17 | 模板制安 | ㎡ | 783.039 | |||
18 | D2000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
19 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
20 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 23.39 | |||
21 | dn8cm-pvc排水管 | m | 4.77 | |||
22 | 反滤包 | 个 | 3 | |||
23 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 50.54 | |||
24 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 50.54 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | 设备购置、安装 | |||||
1.1 | LQ-8t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
1.2 | PGZ2m*2m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
三 | 大苏庄3#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 286.912 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 191.94 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 47.7 | |||
4 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 21.6 | |||
5 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 11.2 | |||
6 | C15素混凝土垫层 | m³ | 10.122 | |||
7 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.12 | |||
8 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 4.35 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 8.7 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 0.816 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 0.96 | |||
12 | 钢筋制作安装 | t | 2.442 | |||
13 | 模板制安 | ㎡ | 365.233 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 10.6 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | 设备购置、安装 | |||||
1.1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
1.2 | PGZ1.2m*1.2m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
四 | 远景二村1#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 435.579 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 316.632 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 62.6 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 68.491 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 23.928 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6.8 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 13.118 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.13 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.624 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 6.61 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.64 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.01 | |||
14 | 钢爬梯 | t | 0.066 | |||
15 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
16 | 钢筋制作安装 | t | 2.968 | |||
17 | 模板制安 | ㎡ | 537.851 | |||
18 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
19 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
20 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 40.8 | |||
21 | dn8cm-pvc排水管 | m | 12.24 | |||
22 | 反滤包 | 个 | 9 | |||
23 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 78.77 | |||
24 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 78.77 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | 设备购置、安装 | |||||
1.1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
1.2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
五 | 远景二村2#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 451.052 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 337.593 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 53.05 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 77.024 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 17.408 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6.266 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 10.571 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.19 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.42 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.71 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 459.478 | |||
12 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 14.2 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 10.8 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 8 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 10.228 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 42.5 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 42.5 | |||
六 | 远景二村3#涵闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 434.409 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 311.238 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 62.6 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 75.28 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 18.528 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 8.306 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 12.317 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.13 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.33 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 6.61 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.64 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.01 | |||
14 | 钢爬梯 | t | 0.066 | |||
15 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
16 | 钢筋制作安装 | t | 2.851 | |||
17 | 模板制安 | ㎡ | 546.119 | |||
18 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
19 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
20 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 34.16 | |||
21 | dn8cm-pvc排水管 | m | 11.88 | |||
22 | 反滤包 | 个 | 9 | |||
23 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 78.77 | |||
24 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 78.77 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | 设备购置、安装 | |||||
2.1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2.2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
七 | 远景二村4#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 256.179 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 186.82 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 25.536 | |||
4 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 18.24 | |||
5 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 10.376 | |||
6 | C15素混凝土垫层 | m³ | 8.207 | |||
7 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.216 | |||
8 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 7 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 28.22 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 0.98 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.05 | |||
12 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
13 | 钢筋制作安装 | t | 3.254 | |||
14 | 模板制安 | ㎡ | 407.32 | |||
15 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 24.6 | |||
16 | 钢爬梯 | t | 0.09 | |||
17 | dn8cm-pvc排水管 | m | 4.48 | |||
18 | 反滤包 | 个 | 4 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | 设备购置、安装 | |||||
1.1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
1.2 | PGZ1m*1m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
八 | 红星1#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 567.433 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 399.052 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 79.11 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 120.601 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 21.204 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6.175 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 14.18 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 6.221 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.82 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.821 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 680.785 | |||
12 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 18.2 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 20.8 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 13 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 11.878 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 54.85 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 54.85 | |||
九 | 红星2#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 680.472 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 496.093 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 79.11 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 128.029 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 28.272 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 15.857 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 6.221 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.258 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 1.028 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 746.527 | |||
12 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 22.58 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 22.4 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 14 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 14.2 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 55 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 55 | |||
十 | 红星3#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 530.776 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 418.536 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 60.2 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 71.806 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 16.2 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 8.774 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 12.73 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.73 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.303 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.749 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 454.155 | |||
12 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 13.03 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 11.88 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 9 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 12.028 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
十一 | 红星4#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 649.205 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 522.275 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 51.89 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 87.059 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 17.768 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.626 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 11.747 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.73 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.645 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.762 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 514.256 | |||
12 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 16.45 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 15.84 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 12 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 17.4 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 54.85 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 54.85 | |||
十二 | 红星5#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 775.031 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 577.116 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 85.74 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 139.369 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 30.576 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 4.8 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 16.949 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 6.221 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.458 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 1.061 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 801.471 | |||
12 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 24.58 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 25.12 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 16 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 15 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 60 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 60 | |||
十三 | 红星6#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 536.664 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 438.78 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 43.22 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 66.989 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 16.2 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 2.784 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 9.181 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.73 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.195 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.57 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 396.296 | |||
12 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 11.95 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 12.15 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 9 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 10.228 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
十四 | 红星7#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 604.032 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 502.274 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 65.027 | |||
4 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 21.6 | |||
5 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 2.4 | |||
6 | C15素混凝土垫层 | m³ | 10.001 | |||
7 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.73 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.458 | |||
9 | 钢筋制作安装 | t | 0.72 | |||
10 | 模板制安 | ㎡ | 412.843 | |||
11 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
12 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
13 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 14.58 | |||
14 | dn8cm-pvc排水管 | m | 10.8 | |||
15 | 反滤包 | 个 | 8 | |||
16 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 12 | |||
17 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
18 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
十五 | 红星8#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 871.909 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 703.687 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 51.89 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 120.601 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 21.204 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 6.558 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 13.638 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 6.221 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.82 | |||
10 | 钢筋制作安装 | t | 0.833 | |||
11 | 模板制安 | ㎡ | 680.109 | |||
12 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
13 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
14 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 18.2 | |||
15 | dn8cm-pvc排水管 | m | 20.8 | |||
16 | 反滤包 | 个 | 13 | |||
17 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | ㎡ | 11.878 | |||
