招标公告
我天津市海拓水利工程有限公司对天津市滨海新区2024年度高标准农田新建及改造提升项目第3标段(太平镇三片区)—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
2. 项目编号:SL-2024-04-08
第3标段(太平镇三片区)—劳务服务 单价:元
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币 667823.94 元(大写:陆拾陆万柒仟捌佰贰拾叁元玖角肆分)。
投标人资格要求:
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市海拓水利工程有限公司2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
2. 开标时间:2024年5月7日上午10:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市海拓水利工程有限公司2楼开标室。
2.联系方式:18102103080
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
我天津市海拓水利工程有限公司对天津市滨海新区2024年度高标准农田新建及改造提升项目第3标段(太平镇三片区)—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
- 项目名称及编号
2. 项目编号:SL-2024-04-08
- 项目内容
第3标段(太平镇三片区)—劳务服务 单价:元
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 人工单价 | 人工合价 | 备注 |
翟庄子1#泵站 | ||||||
一 | 第一部分 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 68.570 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 34.050 | |||
3 | C25素混凝土护底 | m³ | 7.040 | |||
4 | C25F150钢筋砼护坡 | m³ | 15.060 | |||
5 | C25F150钢筋砼进水槽 | m³ | 1.600 | |||
6 | C25F150钢筋砼泵池底板 | m³ | 6.640 | |||
7 | C25F150钢筋砼泵池边墙 | m³ | 13.840 | |||
8 | C25F150钢筋砼泵池顶板 | m³ | 1.120 | |||
9 | C25F150钢筋砼泵池盖板 | m³ | 0.190 | |||
10 | C15素混凝土垫层 | m³ | 4.180 | |||
11 | 钢筋制安 | t | 3.940 | |||
12 | 聚乙烯硬质闭孔泡沫板 | ㎡ | 7.500 | |||
13 | 模板制安 | ㎡ | 198.410 | |||
14 | 651型橡胶止水带 | m | 17.800 | |||
二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 项 | 1.000 | |||
其中包括 | ||||||
1 | 250QWB800-7-30水泵 | 台 | 1.000 | |||
2 | DN250电磁流量计 | 台 | 1.000 | |||
3 | 智能控制柜 | 面 | 1.000 | |||
4 | DN250配泵管 | m | 20.000 | |||
5 | DN250弯头 | 个 | 1.000 | |||
6 | DN250逆止阀 | 个 | 1.000 | |||
7 | DN250法兰 | 副 | 2.000 | |||
8 | 1kV电力电缆FS-YJV-0.6/1kV-3×50+1×25mm2 | m | 30.000 | |||
9 | 电力电缆头(1kV,50mm2) | 个 | 2.000 | |||
10 | 电缆沟挖填 | m³ | 4.500 | |||
11 | 送配电装置系统(1kV以内交流供电) | 系统 | 1.000 | |||
12 | DN250拍门 | 个 | 1.000 | |||
13 | 拦污栅2*3 | t | 0.800 | |||
14 | 刚性防水套管DN350 | 个 | 1.000 | |||
大苏庄1#泵站 | ||||||
一 | 第一部分 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 98.01 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 130.12 | |||
3 | C25素混凝土护底 | m³ | 21.12 | |||
4 | C25F150钢筋砼护坡 | m³ | 41.50 | |||
5 | C25F150钢筋砼进水槽 | m³ | 6.71 | |||
6 | C25F150钢筋砼泵池底板 | m³ | 6.64 | |||
7 | C25F150钢筋砼泵池边墙 | m³ | 17.68 | |||
8 | C25F150钢筋砼泵池顶板 | m³ | 1.12 | |||
9 | C25F150钢筋砼泵池盖板 | m³ | 0.24 | |||
10 | C15素混凝土垫层 | m³ | 10.39 | |||
11 | 钢筋制安 | t | 5.38 | |||
12 | 聚乙烯硬质闭孔泡沫板 | ㎡ | 18.80 | |||
13 | 模板制安 | ㎡ | 310.83 | |||
14 | 651型橡胶止水带 | m | 47.20 | |||
二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 项 | 1.00 | |||
其中包括 | ||||||
1 | 400QWB2000-8-75水泵 | 台 | 1 | |||
2 | DN400电磁流量计 | 台 | 1 | |||
3 | 智能控制柜 | 面 | 1 | |||
4 | DN400配泵管 | m | 10 | |||
5 | DN400弯头 | 个 | 1 | |||
6 | DN400逆止阀 | 个 | 1 | |||
7 | DN400法兰 | 副 | 2 | |||
8 | 1kV电力电缆FS-YJV-0.6/1kV-3×70+1×35mm² | m | 30 | |||
9 | 电力电缆头(1kV,70mm2) | 个 | 2 | |||
10 | 电缆沟挖填 | m³ | 4.5 | |||
11 | 送配电装置系统(1kV以内交流供电) | 系统 | 1 | |||
12 | DN400拍门 | 个 | 1 | |||
13 | 拦污栅2*4 | t | 1 | |||
14 | 刚性防水套管DN500 | 个 | 1 | |||
翟庄子渠系建筑物工程 | ||||||
一 | 翟庄子1#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 358.15 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 305.36 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 96.08 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 36.06 | |||
5 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 33.66 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 4.36 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 5.09 | |||
8 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.7 | |||
9 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.92 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 4.58 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 5.03 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 0.67 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 0.8 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 1.52 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 334.19 | |||
16 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
17 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
18 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 19.2 | |||
19 | dn8cm-pvc排水管 | m | 17.6 | |||
20 | 反滤包 | 个 | 16 | |||
21 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 39.2 | |||
24 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 39.2 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机购置、安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1m*1m铸铁闸门购置、安装 | 扇 | 1 | |||
二 | 翟庄子2#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 240.55 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 188.18 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 16.42 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 9.12 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 18.24 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 2.72 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 7.99 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.22 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 7 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 28.22 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 0.98 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.05 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 2.43 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 250.12 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 12.24 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.09 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 4.4 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 4 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机购置、安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1m*1m铸铁闸门购置、安装 | 扇 | 1 | |||
三 | 翟庄子3#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 240.55 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 188.18 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 16.42 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 9.12 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 18.24 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 2.72 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 7.99 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.22 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 7 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 28.22 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 0.98 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.05 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 2.43 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 250.12 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 12.24 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.09 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 4.4 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 4 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机购置、安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1m*1m铸铁闸门购置、安装 | 扇 | 1 | |||
四 | 翟庄子1#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 218.16 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 154.98 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 88.4 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 34.55 | |||
5 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 18.2 | |||
6 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 13.68 | |||
7 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 4.58 | |||
8 | C15素混凝土垫层 | m³ | 7.67 | |||
9 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.7 | |||
10 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.2 | |||
11 | 钢筋制作安装 | t | 0.7 | |||
12 | 模板制安 | ㎡ | 223.14 | |||
13 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
14 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
15 | 钢筋制作安装 | m | 11.95 | |||
16 | dn8cm-pvc排水管 | m | 11 | |||
17 | 反滤包 | 个 | 10 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
20 | 聚乙烯硬质闭孔泡沫板 | ㎡ | 7.21 | |||
五 | 翟庄子2#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 214.53 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 161.8 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 69.58 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 30.89 | |||
5 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 16.115 | |||
6 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 9.12 | |||
7 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 3.4 | |||
8 | C15素混凝土垫层 | m³ | 6.62 | |||
9 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.7 | |||
10 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 0.73 | |||
11 | 钢筋制作安装 | t | 0.43 | |||
12 | 模板制安 | ㎡ | 168.33 | |||
13 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
14 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
15 | 模板制安 | m | 9.77 | |||
16 | dn8cm-pvc排水管 | m | 15.4 | |||
17 | 反滤包 | 个 | 14 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
20 | 聚乙烯硬质闭孔泡沫板 | ㎡ | 4.15 | |||
六 | 翟庄子3#涵 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 214.53 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 161.8 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 88.4 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 30.89 | |||
5 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 16.115 | |||
6 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 9.12 | |||
7 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 3.4 | |||
8 | C15素混凝土垫层 | m³ | 6.62 | |||
9 | C15素混凝土管基 | m³ | 2.7 | |||
10 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 0.73 | |||
11 | 钢筋制作安装 | t | 0.43 | |||
12 | 模板制安 | ㎡ | 223.14 | |||
13 | D1000mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 6 | |||
14 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
15 | 模板制安 | m | 9.77 | |||
16 | dn8cm-pvc排水管 | m | 15.4 | |||
17 | 反滤包 | 个 | 14 | |||
18 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 35 | |||
19 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 35 | |||
20 | 聚乙烯硬质闭孔泡沫板 | ㎡ | 7.21 | |||
大苏庄渠系建筑物工程 | ||||||
一 | 大苏庄1#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 733.06 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 575.41 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 89.7 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 48.36 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 30.6 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.2 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 20.92 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 4.16 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 9.23 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.99 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.62 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.53 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 4.09 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 475.22 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 22.56 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.1 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 26.86 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 17 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机购置、安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门购置、安装 | 扇 | 1 | |||
二 | 大苏庄2#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 411.48 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 358.08 | |||
3 | 砌体拆除(拆运) | m³ | 124.77 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 49.83 | |||
5 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 26.619 | |||
6 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 8.32 | |||
7 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.76 | |||
8 | C15素混凝土垫层 | m³ | 7.73 | |||
9 | C15素混凝土管基 | m³ | 3.15 | |||
10 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 1.1 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 6.61 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.76 | |||
13 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.23 | |||
14 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 1.66 | |||
15 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
16 | 钢筋制作安装 | t | 2.78 | |||
17 | 模板制安 | ㎡ | 363.67 | |||
18 | D1500mm平口Ⅱ级砼管铺设 | m | 7 | |||
19 | 管道接口 | 处 | 2 | |||
20 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 18.6 | |||
21 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.07 | |||
22 | dn8cm-pvc排水管 | m | 8.8 | |||
23 | 反滤包 | 个 | 8 | |||
24 | C25砼路面(20cm) | ㎡ | 46.2 | |||
25 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | ㎡ | 46.2 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
三 | 大苏庄3#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 393.59 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 310.44 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 36.25 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 11.45 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 27.62 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 5.98 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 8.9 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 2.12 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 4.4 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 8.47 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 4.15 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 0.96 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 2.46 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 343.14 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 6.8 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.07 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 7.7 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 7.7 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
四 | 大苏庄4#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 733.06 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 575.41 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 89.7 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 48.36 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 30.6 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.2 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 20.92 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 4.16 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 9.23 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.99 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.62 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.53 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 4.09 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 475.22 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 22.56 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.1 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 26.86 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 17 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
五 | 大苏庄5#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 636.47 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 484.19 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 75.9 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 40.92 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 30.6 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.2 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 19.36 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 3.52 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 9.23 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.99 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.62 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.53 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 2.58 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 516.37 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 22.56 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.1 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 22.12 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 14 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
六 | 大苏庄6#闸 | |||||
(一) | 建筑工程 | |||||
1 | 土方开挖(就近堆放) | m³ | 733.06 | |||
2 | 土方回填 | m³ | 575.41 | |||
3 | C25W4F150混凝土挡土墙(90cm厚) | m³ | 89.7 | |||
4 | C25W4F150混凝土挡土墙底板 | m³ | 48.36 | |||
5 | C25W4F150混凝土护坡 | m³ | 30.6 | |||
6 | C25W4F150混凝土护底 | m³ | 7.2 | |||
7 | C15素混凝土垫层 | m³ | 20.92 | |||
8 | C25W4F150混凝土帽石 | m³ | 4.16 | |||
9 | C25W4F150混凝土闸底板 | m³ | 9.23 | |||
10 | C25W4F150混凝土闸边墩 | m³ | 9.99 | |||
11 | C25W4F150混凝土闸胸墙(30cm厚) | m³ | 1.62 | |||
12 | C25W4F150混凝土闸机架桥 | m³ | 2.53 | |||
13 | C25钢爬梯基座 | m³ | 1 | |||
14 | 钢筋制作安装 | t | 4.09 | |||
15 | 模板制安 | ㎡ | 475.22 | |||
16 | 1.2m高钢管栏杆制作安装 | m | 22.56 | |||
17 | Q235塑钢爬梯 | t | 0.1 | |||
18 | dn8cm-pvc排水管 | m | 26.86 | |||
19 | 反滤包 | 个 | 17 | |||
(二) | 金属结构设备及安装工程 | |||||
1 | LQ-5t手摇启闭机安装 | 台 | 1 | |||
2 | PGZ1.5m*1.5m铸铁闸门安装 | 扇 | 1 | |||
田间道路工程 | ||||||
(一) | 翟庄子1#路(3m) | |||||
1 | 路基平整、碾压 | m2 | 2520 | |||
2 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | m2 | 1890 | |||
3 | C25砼路面(厚20cm) | m2 | 1890 | |||
4 | 素土路肩回填 | m3 | 327.6 | |||
(二) | 大苏庄2#路(3m) | |||||
1 | 路基平整、碾压 | m2 | 2812 | |||
2 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | m2 | 2109 | |||
3 | C25砼路面(厚20cm) | m2 | 2109 | |||
4 | 素土路肩回填 | m3 | 365.56 | |||
(三) | 大苏庄3#路(3m) | |||||
1 | 路基平整、碾压 | m2 | 5384 | |||
2 | 12%石灰稳定土(厚30cm) | m2 | 4038 | |||
3 | C25砼路面(厚20cm) | m2 | 4038 | |||
4 | 素土路肩回填 | m3 | 699.92 | |||
渠道清淤 | ||||||
(一) | 翟庄子1#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 895.35 | |||
(二) | 翟庄子2#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 988.64 | |||
(三) | 翟庄子3#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 2002.95 | |||
(四) | 翟庄子4#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 1613.76 | |||
(五) | 大苏庄1#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 3404.72 | |||
(六) | 大苏庄2#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 8295.2 | |||
(七) | 大苏庄3#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 6072.44 | |||
(八) | 大苏庄4#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 1872.15 | |||
(九) | 大苏庄5#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 9535 | |||
(十) | 大苏庄6#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 2723.08 | |||
(十一) | 大苏庄7#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 5489.9 | |||
(十二) | 大苏庄8#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 3294 | |||
(十三) | 大苏庄9#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 4491.84 | |||
(十四) | 大苏庄10#渠 | |||||
1 | 清淤(外运4km) | m³ | 4151.38 | |||
合计 |
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币 667823.94 元(大写:陆拾陆万柒仟捌佰贰拾叁元玖角肆分)。
投标人资格要求:
- 投标人须提供营业执照在有效期内;
- 投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
- 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
- 获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市海拓水利工程有限公司2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
- 投标截止时间及地点、开标时间及地点
2. 开标时间:2024年5月7日上午10:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市海拓水利工程有限公司2楼开标室。
- 项目联系人及联系方式
2.联系方式:18102103080
- 招标人的名称、地址和联系方式
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
- 招标代理机构的名称、地址和联系方式
- 质疑、投诉方式
- 其他: