招标公告
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对2024 年引滦入津黎河河道除险加固工程—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
2. 项目编号:SL-2024-11-01
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币881687.65 元(大写:捌拾捌万壹仟陆佰捌拾柒元陆角伍分)。
投标人资格要求:
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
2. 开标时间:2024年11月21日上午9:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼开标室。
2.联系方式:18102103080
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
其他:
我天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网对2024 年引滦入津黎河河道除险加固工程—劳务服务进行招标,现欢迎合格的投标人参加投标。
- 项目名称及编号
2. 项目编号:SL-2024-11-01
- 项目内容
序号 | 项目编码 | 项目名称 |
计量 单位 |
工程 数量 |
单价 | 合价 | 备注 |
1 |
桩号31+933~桩号 32+233左岸防护 |
||||||
1.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
1.1.1 | 500103010001 | 抛石护脚 | m3 | 562.83 | |||
1.1.2 | 500103010002 | 抛石回填 | m3 | 108.66 | |||
1.2 | 砌筑工程 | ||||||
1.2.1 | 500105002001 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 225 | |||
2 | 桩号31+474~桩号32+174右岸防护 | ||||||
2.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
2.1.1 | 500103010003 | 抛石护脚 | m3 | 1737.16 | |||
2.1.2 | 500103010004 | 抛石回填 | m3 | 633.38 | |||
2.2 | 砌筑工程 | ||||||
2.2.1 | 500105002002 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 525 | |||
3 | 桩号35+002~桩号 35+322左岸防护 | ||||||
3.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
3.1.1 | 500103010005 | 抛石护脚 | m3 | 473.55 | |||
3.1.2 | 500103010006 | 抛石回填 | m3 | 155.02 | |||
3.2 | 砌筑工程 | ||||||
3.2.1 | 500105002003 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 240 | |||
4 |
桩号35+582~桩号 38+627右岸防护 |
||||||
4.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
4.1.1 | 500103010007 | 抛石护脚 | m3 | 9554.79 | |||
4.1.2 | 500103010008 | 抛石回填 | m3 | 1446.44 | |||
4.2 | 砌筑工程 | ||||||
4.2.1 | 500105002004 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 2283.8 | |||
5 |
桩号38+960~桩号 39+885右岸防护 |
||||||
5.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
5.1.1 | 500103010009 | 抛石护脚 | m3 | 2033.52 | |||
5.1.2 | 500103010010 | 抛石回填 | m3 | 842.88 | |||
5.2 | 砌筑工程 | ||||||
5.2.1 | 500105002005 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 693.8 | |||
6 |
桩号39+416~桩号 39+906左岸防护 |
||||||
6.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
6.1.1 | 500103010011 | 抛石护脚 | m3 | 1263.22 | |||
6.1.2 | 500103010012 | 抛石回填 | m3 | 535.97 | |||
6.2 | 砌筑工程 | ||||||
6.2.1 | 500105002006 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 367.5 | |||
7 |
桩号39+940~桩号 40+190右岸防护 |
||||||
7.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
7.1.1 | 500103010013 | 抛石护脚 | m3 | 875.91 | |||
7.1.2 | 500103010014 | 抛石回填 | m3 | 391.12 | |||
7.2 | 砌筑工程 | ||||||
7.2.1 | 500105002007 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 187.5 | |||
8 |
桩号39+956~桩号 40+846左岸防护 |
||||||
8.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
8.1.1 | 500103010015 | 抛石护脚 | m3 | 2955.5 | |||
8.1.2 | 500103010016 | 抛石回填 | m3 | 879.98 | |||
8.2 | 砌筑工程 | ||||||
8.2.1 | 500105002008 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 667.5 | |||
9 |
桩号45+035~桩号 45+695右岸防护 |
||||||
9.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
9.1.1 | 500103010017 | 抛石护脚 | m3 | 953.07 | |||
9.1.2 | 500103010018 | 抛石回填 | m3 | 711.67 | |||
9.2 | 砌筑工程 | ||||||
9.2.1 | 500105002009 | 格宾石笼护坡(厚0.5m) | m3 | 495 | |||
10 | 堤坡修复 | ||||||
10.1 | 土石方填筑工程 | ||||||
10.1.1 | 500103005001 | 碎石反滤 | m3 | 11.04 | |||
10.1.2 | 500103007001 | 碎石垫层 | m3 | 483.39 | |||
10.1.3 | 500103014001 | 土工布(300g/m2) | m2 | 4373.86 | |||
10.2 | 砌筑工程 | ||||||
10.2.1 | 500105003001 | 浆砌石护坡(400mm) | m3 | 1735.68 | |||
10.2.2 | 500105003002 | 浆砌石齿脚(1m×1m) | m3 | 460 | |||
10.2.3 | 500105009001 | 砌体拆除 | m3 | 1738 | |||
10.3 | 混凝土工程 | ||||||
10.3.1 | 500109009001 | 聚乙烯闭孔泡沫板(厚2cm) | m2 | 115.71 | |||
10.4 | 其他建筑工程 | ||||||
10.4.1 | 500114001001 | φ80mm PVC排水管 | m | 897 | |||
11 | 东黎河庄桥下第一道跌水坝 | ||||||
11.1 | 土方开挖工程 | ||||||
11.1.1 | 500101001001 | 坡面平整 | m2 | 545.77 | |||
11.1.2 | 500101002001 | 一般土方开挖(挖运5km) | m3 | 358.14 | |||
11.2 | 石方开挖工程 | ||||||
11.2.1 | 500102013001 | 抛石拆除 | m3 | 400 | |||
11.3 | 土石方填筑工程 | ||||||
11.3.1 | 500103010001 | 抛石 | m3 | 716.28 | |||
11.3.3 | 500103007001 | 碎石垫层 | m3 | 60.64 | |||
11.3.4 | 500103014001 | 土工布(300g/m2) | m2 | 606.43 | |||
11.4 | 砌筑工程 | ||||||
11.4.1 | 500105002001 | 格宾石笼(规格2*1*0.5 两层 ) | m3 | 400 | |||
11.5 | 混凝土工程 | ||||||
11.5.1 | 500109001001 | C30W4F150混凝土堰体 | m3 | 271.32 | |||
11.5.2 | 500109001002 | C30W4F150混凝土炮台 | m3 | 20.58 | |||
11.5.3 | 500109001003 | C30W4F150混凝土第一消力池(300mm) | m3 | 105 | |||
11.5.4 | 500109001004 | C30W4F150混凝土第一消力坎 | m3 | 21.87 | |||
11.5.5 | 500109001005 | C30W4F150混凝土第二消力池(300mm) | m3 | 105 | |||
11.5.6 | 500109001006 | C30W4F150混凝土第二消力坎 | m3 | 21.87 | |||
11.5.7 | 500109001007 | C30W4F150混凝土海漫(300mm) | m3 | 133.5 | |||
11.5.8 | 500109001008 | C30W4F150混凝土护坡 | m3 | 146.06 | |||
11.5.9 | 500109001009 | C15素混凝土垫层 | m3 | 134.62 | |||
11.5.1 0 |
500109010001 | 跌水坝混凝土拆除(液压锤拆,挖运5km) | m3 | 630.06 | |||
11.5.1 1 |
500109010002 | 预制块护坡拆除 | m3 | 163.73 | |||
11.5.1 2 |
500109009001 | 聚乙烯闭孔泡沫板(厚2cm) | m2 | 193.45 | |||
11.5.1 3 |
500109011001 | 混凝土防腐剂 | t | 17.22 | |||
11.6 | 钢筋加工及安装工程 | ||||||
11.6.1 | 500111001001 | 钢筋加工及安装 | t | 35.03 | |||
合计 |
工程量清单为投标单位投标的依据,最终结算金额以实际发生为准。投标报价中包含劳务费、税金(增值税专用发票按甲方要求提供)、利润等全部费用。
拦标价:人民币881687.65 元(大写:捌拾捌万壹仟陆佰捌拾柒元陆角伍分)。
投标人资格要求:
- 投标人须提供营业执照在有效期内;
- 投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明);
- 投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标,须提供法定代表人身份证原件;投标人若为被授权的委托代理人投标,须提供法人代表授权书(须由法定代表人签字或盖章)和被授权人身份证原件;
- 获取招标文件时间、地点、方式及招标文件售价
2. 获取招标文件的地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼经营部
3. 获取招标文件的方式:(1)现场获取招标文件,每日9:00-12:00,14:00-17:00;(2)邮箱获取,联系项目负责人(孟工18102103080)。
- 投标截止时间及地点、开标时间及地点
2. 开标时间:2024年11月21日上午9:30时
3. 开标地点:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号天津市欧宝游戏平台(中国)有限公司官网2楼开标室。
- 项目联系人及联系方式
2.联系方式:18102103080
- 招标人的名称、地址和联系方式
2. 招标人地址:天津市滨海新区津塘公路5982号副598号
- 招标代理机构的名称、地址和联系方式
- 质疑、投诉方式
其他: